Informes Financieros
Archivo | |
---|---|
Cuentas por Pagar Diciembre 2023 |
cuentas_por_pagar_diciembre_2023.pdf
Descargar cuentas_por_pagar_diciembre_2023.pdf (671.08 KB)
cxp_1.xlsx
Descargar cxp_1.xlsx (106.06 KB)
|
Estado financiero Diciembre 2023 | , |
Estado financiero noviembre 2023 | , , , |
Cuentas por Pagar Noviembre 2023 | , |
Estado de situación y rendimiento Noviembre 2023 | , , , |
Cuentas por Pagar Octubre 2023 | , |
Estado de situación Octubre 2023 | , |
Cuentas por Pagar Septiembre 2023 | , |
Estado de situación y rendimiento Septiembre 2023 | , , , |
Cuentas por Pagar Agosto 2023 | , |
Estado de situación y rendimiento Agosto 2023 | , , , |
Cuentas por Pagar Julio 2023 | , |
Estado de situación y rendimiento julio 2023 | , , |
Notas y anexos del balance general / estado de situación junio 2023 | |
Cuentas por Pagar Junio 2023 |
, cxp_junio_2023.xlsx
Descargar cxp_junio_2023.xlsx (38.51 KB)
|
Estado de situación junio 2023 | , |
ESTADO DE SITUACIÓN MAYO 2023 | , |
Cuentas por Pagar Mayo 2023 | , |
Balance General Abril 2023 | , |
CUENTAS POR PAGAR ABRIL 2023 | , |
Estado de Situacion Marzo 2023 | , |
Cuentas por Pagar Marzo 2023 | , |
Cuentas por pagar febrero 2023 | , |
Balance general febrero 2023 | , |
Cuentas por pagar enero 2023 | , |
Balance General Enero 2023 | , |
Si no puede visualizar los documentos, es posible que necesite alguno de estos visores: