Informes Financieros
Archivo | |
---|---|
Balance General Diciembre 2022 | , |
Cuentas por Pagar Diciembre 2022 | , |
Cuentas Pagadas Diciembre 2022 | , |
Cuentas por pagar Noviembre 2022 | , |
Balance general noviembre 2022 | , |
Cuentas por pagar octubre 2022 | , |
Balance general octubre 2022 | , |
Informe de cuentas por pagar septiembre 2022 | , |
Balance general septiembre 2022 | , |
Cuentas por pagar agosto 2022 | , |
Balance General agosto 2022 | , |
ERIR corte semestral 2022 | |
Cuentas por pagar Julio 2022 | , |
Balance General Julio 2022 | , |
Balance General junio 2022 | , |
Informe de cuentas por pagar Junio 2022 | , |
Balance General Mayo 2022 | , |
Informe de cuentas por pagar Mayo 2022 | , |
Informe de cuentas por pagar Abril 2022 | , |
Balance general abril 2022 | , |
Balance general marzo 2022 | , |
Informe corte anual basado en sistema de análisis de cumplimiento de las normas contables (SISACNOC) de DIGECOG 2021 | |
Informe de cuentas por pagar Marzo 2022 | , |
Informes Financieros al 28 de Febrero 2022 | |
Durante el mes de Enero 2022 no hubo informes financieros. |
Si no puede visualizar los documentos, es posible que necesite alguno de estos visores: